<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Нижегородская Областная Федерация Муайтай &#187; вес до 76.2 кг</title>
	<atom:link href="http://muaythai-nnov.ru/category/muaythai_prof/people/76-2-kg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muaythai-nnov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Андрей Перепелкин</title>
		<link>http://muaythai-nnov.ru/2008/11/05/%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://muaythai-nnov.ru/2008/11/05/%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Vinogradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[вес до 76.2 кг]]></category>
		<category><![CDATA[Muaythai]]></category>
		<category><![CDATA[Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Перепелкин]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muaythai-nnov.ru/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1007" title="Perepelkin-mini" src="http://muaythai-nnov.ru/./wp-content/uploads/2009/11/Perepelkin-mini-224x300.jpg" alt="Perepelkin-mini" width="224" height="300" /></p>



Имя
Андрей Перепелкин


Псевдоним
Мясник


Вес
75 кг


Рост
190 см


Разряд
МС


Год рожд.
1991


Тренер
Банников А.



Боев: 7 боев &#8211; 6 побед &#8211; 0 нокаутом




Победитель Первенства Европы (IFMA) &#8216;09
Победитель Первенства России по тайскому боксу &#8216;09
Чемпион Центральной зоны России по тайскому боксу &#8216;10
Призер Кубка России по тайскому боксу &#8216;10
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muaythai-nnov.ru/2008/11/05/%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Александр Семак</title>
		<link>http://muaythai-nnov.ru/2008/10/30/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%ba/</link>
		<comments>http://muaythai-nnov.ru/2008/10/30/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLLtair</dc:creator>
				<category><![CDATA[БОКСЕРЫ]]></category>
		<category><![CDATA[вес до 76.2 кг]]></category>
		<category><![CDATA[K-1]]></category>
		<category><![CDATA[Muaythai]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Салопаев]]></category>
		<category><![CDATA[Семак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muaythai-nnov.ru/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://muaythai-nnov.ru/./wp-content/uploads/2009/08/asemak.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-323" title="Александр Семак" src="http://muaythai-nnov.ru/./wp-content/uploads/2009/08/asemak-197x300.jpg" alt="Александр Семак" width="197" height="300" /></a></p>



Имя
Александр Семак


Псевдоним
Альтаир


Вес
75 кг


Рост
180 см


Разряд
КМС


Год рожд.
1988


Тренер
Салопаев И.В.



Боев: 10 боев &#8211; 4 побед &#8211; 1 нокаутом




Чемпион первенства России `05, `06
Кубок России 2 место `05
Кубок России 3 место `08
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muaythai-nnov.ru/2008/10/30/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Николай Привалов</title>
		<link>http://muaythai-nnov.ru/2008/10/26/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://muaythai-nnov.ru/2008/10/26/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostil</dc:creator>
				<category><![CDATA[БОКСЕРЫ]]></category>
		<category><![CDATA[вес до 76.2 кг]]></category>
		<category><![CDATA[Muaythai]]></category>
		<category><![CDATA[Кустов]]></category>
		<category><![CDATA[Привалов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muaythai-nnov.ru/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://muaythai-nnov.ru/./wp-content/uploads/2009/08/privalov.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-336" title="Николай Привалов" src="http://muaythai-nnov.ru/./wp-content/uploads/2009/08/privalov-197x300.jpg" alt="Николай Привалов" width="197" height="300" /></a></p>



Имя
Николай Привалов


Псевдоним
Костыль


Вес
75 кг


Рост
190 см


Разряд
КМС


Год рожд.
1987


Тренер
Кустов А.Н



Боев: 8 боев &#8211; 8 побед &#8211; 4 нокаутом




Чемпион Приволжского федерального округа &#8216;08
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muaythai-nnov.ru/2008/10/26/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
